US SIZE | BUST SIZE | AGE | CHEST (Inches) |
XS | 30A | 6 - 7 | 26" - 27" |
S | 32A | 7 - 8 | 27.5" - 28.5" |
M | 34A | 8 - 11 | 28.5" - 31" |
L | 36A | 11 - 12 | 31" - 32" |
XL | 38A | 12 - 13 | 33" - 34" |
US SIZE | BUST SIZE | AGE | CHEST (Inches) |
XS | 30A | 6 - 7 | 26" - 27" |
S | 32A | 7 - 8 | 27.5" - 28.5" |
M | 34A | 8 - 11 | 28.5" - 31" |
L | 36A | 11 - 12 | 31" - 32" |
XL | 38A | 12 - 13 | 33" - 34" |
You will now be redirected to Wearwithin.com